Jump To:
Under 9 Tier 2 Half Ice Season
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | Last 10 | Streak |
---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | TIED 1 |
---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | TIED 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Game Data Last Updated: May 29, 2:36 PM, Next Update: Jun 08, 2:36 PM