Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, Oct 14
Cornwall Colts
@ North Dundas DemonsU13BR017
Chesterville Arena
Wed, Oct 15
Kemptville Royals
@ Char-Lan RebelsU13BR006
Rec Centre
Thu, Oct 16
Kemptville Royals
@ North-Glen-Stor BravesU13BR016
Finch
Brockville Braves
@ South Stormont SelectsU13BR014
Long Sault
Fri, Oct 17
South Dundas Lions
@ Akwesasne WolvesU13BR015
A'nowara'ko:wa
South Stormont Selects
@ Cornwall ColtsU13BR008
Benson (Pad 3)
Sat, Oct 18
Smiths Falls Bears
@ Char-Lan RebelsU13BR012
Rec Centre
North-Glen-Stor Braves
@ South Dundas LionsU13BR010
Morrisburg
Alexandria Glens
@ Kemptville RoyalsU13BR019
Kemptville DCC (2)
South Stormont Selects
@ Cornwall ColtsU13BR133
Benson (Pad 3)
Game Data Last Updated: Oct 10, 6:05 PM, Next Update: Oct 10, 6:10 PM