Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Oct 18
Smiths Falls Bears
@ Leeds ChargersU13CH006
76
Kemptville Royals 2
@ Kemptville Royals 1U13CH064
Kemptville DCC (2)
Brockville Braves
@ South Dundas LionsU13CH003
Morrisburg
Sun, Oct 19
Kemptville Royals 2
@ Smiths Falls BearsU13CH086
Youth
Mon, Oct 20
South Grenville Rangers
@ Brockville BravesU13CH005
Centennial
Leeds Chargers
@ North Dundas DemonsU13CH011
Sam Ault
Sat, Oct 25
Leeds Chargers
@ Smiths Falls BearsU13CH034
Memorial
North Dundas Demons
@ South Dundas LionsU13CH007
Morrisburg
Brockville Braves
@ Kemptville Royals 1U13CH084
Kemptville DCC (2)
Sun, Oct 26
Kemptville Royals 1
@ South Grenville RangersU13CH009
Cardinal
Game Data Last Updated: Oct 10, 4:32 PM, Next Update: Oct 10, 4:37 PM