Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Tue, Oct 14
South Dundas Lions
@ South Grenville Rangers 2U18BH035
Alaine Chartrand
Wed, Oct 15
Brockville Braves 1
@ Leeds ChargersU18BH081
76
Kemptville Royals 2
@ Brockville Braves 2U18BH052
Memorial
Thu, Oct 16
Kemptville Royals 1
@ South Grenville Rangers 1U18BH054
Cardinal
Smiths Falls Bears
@ Kemptville Royals 3U18BH042
Kemptville DCC (1)
Sat, Oct 18
Smiths Falls Bears
@ Brockville Braves 2U18BH125
Memorial
South Dundas Lions
@ Brockville Braves 1U18BH068
Memorial
South Grenville Rangers 1
@ Kemptville Royals 3U18BH124
Kemptville DCC (1)
Sun, Oct 19
Kemptville Royals 2
@ North Dundas DemonsU18BH044
Sam Ault
Leeds Chargers
@ Smiths Falls BearsU18BH036
Memorial
Game Data Last Updated: Oct 10, 5:50 PM, Next Update: Oct 10, 5:55 PM