Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, Jan 16
Smiths Falls Bears
@ Kemptville Royals 2U9T4069
Kemptville DCC (1)
Sat, Jan 17
South Grenville Rangers 2
@ Leeds ChargersU9T4071
76
Sun, Jan 18
Kemptville Royals 2
@ Kemptville Royals 1U9T4065
Kemptville DCC (1)
Fri, Jan 23
South Grenville Rangers 1
@ Brockville BravesU9T4070
Centennial
Sat, Jan 24
Leeds Chargers
@ South Grenville Rangers 1U9T4067
Alaine Chartrand
Brockville Braves
@ South Grenville Rangers 2U9T4066
Alaine Chartrand
Kemptville Royals 1
@ North Dundas DemonsU9T4072
Sam Ault
Sun, Jan 25
Leeds Chargers
@ Kemptville Royals 1U9T4075
Kemptville DCC (1)
Mon, Jan 26
North Dundas Demons
@ Smiths Falls BearsU9T4068
Memorial
Sun, Feb 01
South Grenville Rangers 2
@ Kemptville Royals 2U9T4077
Kemptville DCC (1)
Game Data Last Updated: Oct 10, 4:22 PM, Next Update: Oct 10, 4:27 PM